WEEK 9 INJURY REPORT – WEDNESDAY |
CLEVELAND BROWNS at CINCINNATI BENGALS on Thursday night | ||
CLEVELAND BROWNS (Cleveland did not conduct a practice on Monday. The Monday practice report is an estimation.) | ||
Status Report | ||
OUT | CB Joe Haden (concussion, ankle), WR Brian Hartline (concussion), WR Andrew Hawkins (concussion), QB Josh McCown (right shoulder, ribs), S Jordan Poyer (shoulder), S Donte Whitner (concussion) | |
QUESTIONABLE | S Tashaun Gipson (ankle), LB Nate Orchard (shoulder), LB Craig Robertson (ankle) | |
PROBABLE | QB Johnny Manziel (right elbow) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Monday | CB Joe Haden (concussion, ankle), WR Brian Hartline (concussion), WR Andrew Hawkins (concussion), TE Rob Housler (hamstring), QB Josh McCown (right shoulder, ribs), S Jordan Poyer (shoulder), S Donte Whitner (concussion) | |
Tuesday | CB Joe Haden (concussion, ankle), WR Brian Hartline (concussion), WR Andrew Hawkins (concussion), TE Rob Housler (hamstring), QB Josh McCown (right shoulder, ribs), S Jordan Poyer (shoulder), S Donte Whitner (concussion) | |
Wednesday | CB Joe Haden (concussion, ankle), WR Brian Hartline (concussion), WR Andrew Hawkins (concussion), QB Josh McCown (right shoulder, ribs), S Jordan Poyer (shoulder), S Donte Whitner (concussion) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Monday | S Tashaun Gipson (ankle), LB Nate Orchard (shoulder), LB Craig Robertson (ankle) | |
Tuesday | S Tashaun Gipson (ankle), LB Nate Orchard (shoulder), LB Craig Robertson (ankle) | |
Wednesday | S Tashaun Gipson (ankle), LB Nate Orchard (shoulder), LB Craig Robertson (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Monday | QB Johnny Manziel (right elbow) | |
Tuesday | QB Johnny Manziel (right elbow) | |
Wednesday | QB Johnny Manziel (right elbow) | |
CINCINNATI BENGALS | ||
Status Report | ||
OUT | T Andre Smith (concussion) | |
QUESTIONABLE | DE Carlos Dunlap (shoulder), LB Rey Maualuga (calf) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Monday | LB Rey Maualuga (calf), T Andre Smith (concussion) | |
Tuesday | LB Rey Maualuga (calf), T Andre Smith (concussion) | |
Wednesday | T Andre Smith (concussion) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Monday | DE Carlos Dunlap (shoulder) | |
Tuesday | DE Carlos Dunlap (shoulder) | |
Wednesday | DE Carlos Dunlap (shoulder), LB Rey Maualuga (calf) |
ATLANTA FALCONS at SAN FRANCISCO 49ERS | ||
ATLANTA FALCONS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Robert Alford (groin), LB Justin Durant (calf), WR Leonard Hankerson (hamstring), S William Moore (groin), C Mike Person (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | G James Stone (calf), CB Desmond Trufant (back), WR Nick Williams (hamstring) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Tyson Jackson (ribs) | |
SAN FRANCISCO 49ERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Kenneth Acker (chest, concussion), WR Anquan Boldin (hamstring), LB Navorro Bowman (shoulder), TE Garrett Celek (concussion), RB Mike Davis (hand), RB Carlos Hyde (foot), S L.J. McCray (knee), CB Keith Reaser (not injury related, ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | G Alex Boone (knee), CB Tramaine Brock (shin), LB Ahmad Brooks (shoulder), P Bradley Pinion (right calf), S Eric Reid (chest), T Joe Staley (shoulder) |
DENVER BRONCOS at INDIANAPOLIS COLTS | ||
DENVER BRONCOS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Shaquil Barrett (toe), WR Jordan Norwood (hamstring), LB Shane Ray (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | QB Peyton Manning (right shoulder), WR Emmanuel Sanders (shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB C.J. Anderson (ankle), TE Owen Daniels (shoulder), T Ryan Harris (knee), RB Ronnie Hillman (thigh), LB DeMarcus Ware (back) | |
INDIANAPOLIS COLTS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Vontae Davis (not injury related), WR Phillip Dorsett (ankle), WR T.Y. Hilton (foot), LB Nate Irving (knee), LB D’Qwell Jackson (not injury related), WR Andre Johnson (not injury related), LB Robert Mathis (not injury related) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Darius Butler (foot), C Khaled Holmes (neck), QB Andrew Luck (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Winston Guy (shoulder) |
GREEN BAY PACKERS at CAROLINA PANTHERS | ||
GREEN BAY PACKERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Aaron Ripkowski (illness), CB Quinten Rollins (neck), CB Sam Shields (shoulder) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Clay Matthews (ankle, knee), WR Ty Montgomery (ankle), LB Nick Perry (shoulder, hand) | |
CAROLINA PANTHERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | C Ryan Kalil (ankle), CB Josh Norman (illness), G Andrew Norwell (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Mario Addison (shoulder), TE Ed Dickson (hamstring), DT Dwan Edwards (ankle), C Fernando Velasco (shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Shaq Thompson (knee) |
JACKSONVILLE JAGUARS at NEW YORK JETS | ||
JACKSONVILLE JAGUARS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | G Zane Beadles (foot), S Josh Evans (groin), WR Marqise Lee (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Allen Hurns (ankle, thigh), S James Sample (shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | TE Julius Thomas (abdomen) | |
NEW YORK JETS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | G Willie Colon (knee), WR Eric Decker (knee), C Nick Mangold (neck), WR Brandon Marshall (ankle, toe), S Calvin Pryor (ankle), WR Devin Smith (foot) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | TE Kellen Davis (hand), RB Bilal Powell (ankle), CB Buster Skrine (shoulder, hand) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Antonio Cromartie (hip), QB Ryan Fitzpatrick (left thumb), RB Chris Ivory (hamstring), CB Dexter McDougle (ankle, hand), RB Stevan Ridley (knee), QB Geno Smith (left shoulder) |
MIAMI DOLPHINS at BUFFALO BILLS | ||
MIAMI DOLPHINS | ||
Practice Report | ||
OUT (DEFINITELY WILL NOT PLAY) | ||
Wednesday | T Ja’Wuan James (toe) | |
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Jordan Kovacs (knee), WR DeVante Parker (foot) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Neville Hewitt (hamstring), CB Brice McCain (knee), LB Koa Misi (foot), LB Spencer Paysinger (shoulder), RB Damien Williams (thumb) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Brent Grimes (ribs), S Reshad Jones (shoulder), QB Matt Moore (nose) | |
BUFFALO BILLS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Percy Harvin (knee), DT Kyle Williams (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Corey Graham (groin), LB A.J. Tarpley (concussion), WR Sammy Watkins (ankle), DE Mario Williams (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Seantrel Henderson (concussion), QB Tyrod Taylor (knee), RB Karlos Williams (concussion) |
NEW YORK GIANTS at TAMPA BAY BUCCANEERS | ||
NEW YORK GIANTS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Jon Beason (ankle, knee), WR Victor Cruz (calf), S Craig Dahl (neck), TE Larry Donnell (neck), DE Owamagbe Odighizuwa (hamstring), WR Rueben Randle (hamstring), G Geoff Schwartz (ankle), LB J.T. Thomas (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Prince Amukamara (pectoral), RB Orleans Darkwa (back), LB Uani ‘Unga (neck) | |
TAMPA BAY BUCCANEERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Vincent Jackson (knee), G Logan Mankins (not injury related), DE Jacquies Smith (ankle), S Major Wright (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE William Gholston (knee), DT Gerald McCoy (shoulder), DT Tony McDaniel (groin), TE Austin Seferian-Jenkins (shoulder) |
OAKLAND RAIDERS at PITTSBURGH STEELERS | ||
OAKLAND RAIDERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Neiron Ball (knee), DE Khalil Mack (hamstring), S Charles Woodson (shoulder, knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB T.J. Carrie (shoulder, hip) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Taylor Mays (ankle) | |
PITTSBURGH STEELERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Martavis Bryant (illness), LB Terence Garvin (knee), CB William Gay (not injury related), LB James Harrison (not injury related), TE Heath Miller (not injury related), TE Matt Spaeth (knee), WR Markus Wheaton (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Will Allen (ankle), DE Stephon Tuitt (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Michael Mitchell (concussion), QB Michael Vick (hamstring) |
ST. LOUIS RAMS at MINNESOTA VIKINGS | ||
ST. LOUIS RAMS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Rob Havenstein (ankle), DE William Hayes (thigh), DE Chris Long (knee), DE Robert Quinn (knee), RB Chase Reynolds (thigh) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Tre Mason (ankle), S T.J. McDonald (foot) | |
MINNESOTA VIKINGS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Anthony Barr (back), C Joe Berger (chest), WR Stefon Diggs (hamstring), DT Sharrif Floyd (knee, ankle), LB Eric Kendricks (ribs) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Audie Cole (finger), DE Everson Griffen (neck), DT Tom Johnson (knee), DE Justin Trattou (foot) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T T.J. Clemmings (neck), TE Rhett Ellison (concussion) |
TENNESSEE TITANS at NEW ORLEANS SAINTS | ||
TENNESSEE TITANS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Jason McCourty (groin), CB Blidi Wreh-Wilson (hamstring), WR Kendall Wright (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Perrish Cox (hamstring), WR Harry Douglas (ribs), QB Marcus Mariota (knee) | |
NEW ORLEANS SAINTS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Terron Armstead (knee), WR Marques Colston (not injury related), LB Dannell Ellerbe (hip), G Jahri Evans (not injury related), LB Ramon Humber (hamstring), LB Hau’oli Kikaha (ankle), WR Willie Snead (knee), CB Damian Swann (concussion), DT Kevin Williams (not injury related) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB David Hawthorne (hamstring), CB Keenan Lewis (hip), T Andrus Peat (knee) |
WASHINGTON REDSKINS at NEW ENGLAND PATRIOTS | ||
WASHINGTON REDSKINS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Bashaud Breeland (hamstring), DE Jason Hatcher (knee), C Kory Lichtensteiger (neck), TE Anthony McCoy (not injury related) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Chris Culliver (knee), CB DeAngelo Hall (toe), WR DeSean Jackson (hamstring), LB Ryan Kerrigan (hand) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | C Josh LeRibeus (shoulder), LB Perry Riley (lower leg), LB Keenan Robinson (rib, abdomen), RB Chris Thompson (back) | |
NEW ENGLAND PATRIOTS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Marcus Cannon (toe), G Tre’ Jackson (knee), DE Jabaal Sheard (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Julian Edelman (knee), RB Dion Lewis (abdomen), WR Keshawn Martin (hamstring), G Shaquille Mason (knee), C Ryan Wendell (knee) |
PHILADELPHIA EAGLES at DALLAS COWBOYS on Sunday night | ||
PHILADELPHIA EAGLES | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Jason Peters (back), LB DeMeco Ryans (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Bryan Braman (shoulder), RB Ryan Mathews (groin) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Nelson Agholor (ankle), LB Kiko Alonso (knee), DE Brandon Bair (groin) | |
DALLAS COWBOYS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Barry Church (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Dez Bryant (foot), TE James Hanna (ankle), DE Demarcus Lawrence (back) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Brice Butler (hamstring), QB Matt Cassel (knee) |
​