ARIZONA CARDINALS at PHILADELPHIA EAGLES | ||
ARIZONA CARDINALS | ||
Status Report | ||
OUT | T D.J. Humphries (knee), DT Robert Nkemdiche (calf) | |
QUESTIONABLE | G Alex Boone (chest), WR John Brown (quadricep), WR J.J. Nelson (hamstring, tooth) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | T D.J. Humphries (knee), DT Robert Nkemdiche (calf) | |
Thursday | T D.J. Humphries (knee), DT Robert Nkemdiche (calf) | |
Friday | T D.J. Humphries (knee), DT Robert Nkemdiche (calf) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | G Alex Boone (chest), WR John Brown (quadricep), LB Josh Bynes (groin), LB Karlos Dansby (knee), DT Josh Mauro (calf), WR J.J. Nelson (hamstring, tooth) | |
Thursday | G Alex Boone (chest), WR John Brown (quadricep), LB Josh Bynes (groin), LB Karlos Dansby (knee), DT Josh Mauro (calf), WR J.J. Nelson (hamstring, tooth) | |
Friday | G Alex Boone (chest), WR John Brown (quadricep), WR J.J. Nelson (hamstring, tooth) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Friday | LB Josh Bynes (groin), LB Karlos Dansby (knee), DT Josh Mauro (calf) | |
PHILADELPHIA EAGLES | ||
Status Report | ||
OUT | DT Fletcher Cox (calf), CB Ronald Darby (ankle) | |
QUESTIONABLE | S Corey Graham (hamstring), RB Wendell Smallwood (knee), DT Destiny Vaeao (wrist), S Jaylen Watkins (hamstring) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Fletcher Cox (calf), CB Ronald Darby (ankle), DT Timmy Jernigan (heel), RB Wendell Smallwood (knee) | |
Thursday | DT Fletcher Cox (calf), CB Ronald Darby (ankle), RB Wendell Smallwood (knee) | |
Friday | DT Fletcher Cox (calf), DE Vinny Curry (not injury related), CB Ronald Darby (ankle), RB Wendell Smallwood (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Destiny Vaeao (wrist) | |
Thursday | DT Destiny Vaeao (wrist) | |
Friday | DT Destiny Vaeao (wrist) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Corey Graham (hamstring), LB Jordan Hicks (ankle), S Rodney McLeod (hamstring), S Jaylen Watkins (hamstring) | |
Thursday | S Corey Graham (hamstring), LB Jordan Hicks (ankle), DT Timmy Jernigan (heel), S Rodney McLeod (hamstring), S Jaylen Watkins (hamstring) | |
Friday | S Corey Graham (hamstring), LB Jordan Hicks (ankle), DT Timmy Jernigan (heel), S Rodney McLeod (hamstring), S Jaylen Watkins (hamstring) |
BALTIMORE RAVENS at OAKLAND RAIDERS | ||
BALTIMORE RAVENS | ||
Status Report | ||
OUT | DT Brandon Williams (foot), TE Maxx Williams (ankle) | |
DOUBTFUL | CB Jaylen Hill (thigh) | |
QUESTIONABLE | S Anthony Levine (thigh), WR Jeremy Maclin (hand), CB Jimmy Smith (achilles), TE Benjamin Watson (calf), S Lardarius Webb (thigh) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Jimmy Smith (achilles), TE Benjamin Watson (calf), S Lardarius Webb (thigh), DT Brandon Williams (foot), TE Maxx Williams (ankle) | |
Thursday | CB Jimmy Smith (achilles), TE Benjamin Watson (calf), DT Brandon Williams (foot), TE Maxx Williams (ankle) | |
Friday | LB Terrell Suggs (not injury related), DT Brandon Williams (foot), TE Maxx Williams (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Jaylen Hill (thigh), S Anthony Levine (thigh) | |
Thursday | CB Jaylen Hill (thigh), S Anthony Levine (thigh) | |
Friday | CB Jaylen Hill (thigh) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Jeremy Maclin (hand) | |
Thursday | WR Jeremy Maclin (hand), S Lardarius Webb (thigh) | |
Friday | S Anthony Levine (thigh), WR Jeremy Maclin (hand), CB Jimmy Smith (achilles), TE Benjamin Watson (calf), S Lardarius Webb (thigh) | |
OAKLAND RAIDERS | ||
Status Report | ||
QUESTIONABLE | CB David Amerson (concussion), QB Derek Carr (back), CB Gareon Conley (shin), G Gabe Jackson (foot), RB DeAndre Washington (hamstring) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | QB Derek Carr (back), CB Gareon Conley (shin), DE Mario Edwards (back), G Gabe Jackson (foot) | |
Thursday | G Gabe Jackson (foot) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB David Amerson (concussion), WR Amari Cooper (knee), WR Michael Crabtree (chest), RB DeAndre Washington (hamstring) | |
Thursday | CB David Amerson (concussion), QB Derek Carr (back), CB Gareon Conley (shin), RB DeAndre Washington (hamstring) | |
Friday | CB David Amerson (concussion), QB Derek Carr (back), CB Gareon Conley (shin), G Gabe Jackson (foot), RB DeAndre Washington (hamstring) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Thursday | WR Amari Cooper (knee), WR Michael Crabtree (chest), DE Mario Edwards (back) | |
Friday | WR Amari Cooper (knee), WR Michael Crabtree (chest), DE Mario Edwards (back) |
BUFFALO BILLS at CINCINNATI BENGALS | ||
BUFFALO BILLS | ||
Status Report | ||
OUT | LB Ramon Humber (thumb), WR Jordan Matthews (thumb) | |
QUESTIONABLE | CB E.J. Gaines (groin), T Cordy Glenn (foot, ankle), S Micah Hyde (knee), CB Shareece Wright (back) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Lorenzo Alexander (not injury related), TE Charles Clay (not injury related), LB Ramon Humber (thumb), S Micah Hyde (knee), WR Jordan Matthews (thumb), DT Kyle Williams (not injury related) | |
Thursday | LB Ramon Humber (thumb), WR Jordan Matthews (thumb) | |
Friday | CB E.J. Gaines (groin), LB Ramon Humber (thumb), WR Jordan Matthews (thumb) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Kaelin Clay (back), DT Marcell Dareus (ankle), CB E.J. Gaines (groin), T Cordy Glenn (foot, ankle), RB Taiwan Jones (knee), DE Shaq Lawson (groin) | |
Thursday | DT Marcell Dareus (ankle), CB E.J. Gaines (groin), T Cordy Glenn (foot, ankle), S Micah Hyde (knee), CB Shareece Wright (back), DE Eddie Yarbrough (thigh) | |
Friday | S Micah Hyde (knee), CB Shareece Wright (back) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB LeSean McCoy (wrist), RB Mike Tolbert (thumb), DT Jerel Worthy (thumb) | |
Thursday | WR Kaelin Clay (back), RB Taiwan Jones (knee), DE Shaq Lawson (groin), RB LeSean McCoy (wrist), DT Kyle Williams (thumb) | |
Friday | WR Kaelin Clay (back), DT Marcell Dareus (ankle), T Cordy Glenn (foot, ankle), RB Taiwan Jones (knee), DE Shaq Lawson (groin), RB LeSean McCoy (wrist), DT Kyle Williams (thumb), DE Eddie Yarbrough (thigh) | |
CINCINNATI BENGALS | ||
Status Report | ||
OUT | TE Tyler Eifert (back), TE Ryan Hewitt (knee), WR John Ross (knee), S Derron Smith (ankle) | |
QUESTIONABLE | LB Jordan Evans (hamstring) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Andrew Billings (shin), TE Tyler Eifert (back), LB Jordan Evans (hamstring), TE Ryan Hewitt (knee), WR John Ross (knee), S Derron Smith (ankle), TE C.J. Uzomah (knee) | |
Thursday | TE Tyler Eifert (back), TE Ryan Hewitt (knee), WR John Ross (knee), S Derron Smith (ankle) | |
Friday | TE Tyler Eifert (back), TE Ryan Hewitt (knee), WR John Ross (knee), S Derron Smith (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Adam Jones (hip), CB Dre Kirkpatrick (shoulder), TE Tyler Kroft (neck, knee), WR Brandon LaFell (knee), QB A.J. McCarron (achilles) | |
Thursday | LB Jordan Evans (hamstring), T Jake Fisher (back) | |
Friday | LB Jordan Evans (hamstring), T Jake Fisher (back) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | G Trey Hopkins (knee), C T.J. Johnson (neck) | |
Thursday | DT Andrew Billings (shin), G Trey Hopkins (knee), C T.J. Johnson (neck), CB Adam Jones (hip), CB Dre Kirkpatrick (shoulder), TE Tyler Kroft (neck, knee), WR Brandon LaFell (knee), QB A.J. McCarron (achilles), TE C.J. Uzomah (knee) | |
Friday | DT Andrew Billings (shin), G Trey Hopkins (knee), C T.J. Johnson (neck), CB Adam Jones (hip), CB Dre Kirkpatrick (shoulder), TE Tyler Kroft (neck, knee), WR Brandon LaFell (knee), QB A.J. McCarron (achilles), TE C.J. Uzomah (knee) |
CAROLINA PANTHERS at DETROIT LIONS | ||
CAROLINA PANTHERS | ||
Status Report | ||
OUT | S Kurt Coleman (knee), S Demetrious Cox (ankle), C Ryan Kalil (neck) | |
QUESTIONABLE | DE Mario Addison (knee), T Matt Kalil (groin), DE Julius Peppers (shoulder) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Mario Addison (knee), WR Kelvin Benjamin (knee), S Kurt Coleman (knee), S Demetrious Cox (ankle), LB Thomas Davis (rib), C Ryan Kalil (neck), C Tyler Larsen (shoulder), DE Julius Peppers (not injury related) | |
Thursday | DE Mario Addison (knee), S Kurt Coleman (knee), S Demetrious Cox (ankle), DE Charles Johnson (not injury related), T Matt Kalil (groin), C Ryan Kalil (neck), DE Julius Peppers (shoulder), RB Jonathan Stewart (not injury related) | |
Friday | S Kurt Coleman (knee), S Demetrious Cox (ankle), T Matt Kalil (groin), C Ryan Kalil (neck), DE Julius Peppers (shoulder) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Daeshon Hall (knee), DT Star Lotulelei (shoulder), QB Cam Newton (right shoulder), WR Curtis Samuel (back), G Trai Turner (knee) | |
Thursday | WR Kelvin Benjamin (knee), QB Cam Newton (right shoulder), WR Curtis Samuel (back) | |
Friday | DE Mario Addison (knee), WR Kelvin Benjamin (knee), QB Cam Newton (right shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Daryl Worley (shoulder) | |
Thursday | LB Thomas Davis (rib), DE Daeshon Hall (knee), C Tyler Larsen (shoulder), DT Star Lotulelei (shoulder), G Trai Turner (knee), CB Daryl Worley (shoulder) | |
Friday | LB Thomas Davis (rib), DE Charles Johnson (not injury related), C Tyler Larsen (shoulder), DT Star Lotulelei (shoulder), WR Curtis Samuel (back), RB Jonathan Stewart (not injury related), G Trai Turner (knee), CB Daryl Worley (shoulder) | |
DETROIT LIONS | ||
Status Report | ||
OUT | WR Kenny Golladay (hamstring), RB Dwayne Washington (quadricep), LB Paul Worrilow (knee) | |
QUESTIONABLE | DE Ezekiel Ansah (knee), S Don Carey (knee), LB Jarrad Davis (neck), G T.J. Lang (back), DT Haloti Ngata (shoulder), C Travis Swanson (ankle), T Rick Wagner (ankle, shoulder), LB Tahir Whitehead (pectoral) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Kenny Golladay (hamstring), G T.J. Lang (back), LB Steve Longa (not injury related), DT Haloti Ngata (shoulder), T Rick Wagner (ankle, shoulder), RB Dwayne Washington (quadricep), LB Paul Worrilow (knee) | |
Thursday | WR Kenny Golladay (hamstring), RB Dwayne Washington (quadricep), LB Paul Worrilow (knee) | |
Friday | WR Kenny Golladay (hamstring), G T.J. Lang (back), DT Haloti Ngata (shoulder), RB Dwayne Washington (quadricep), LB Paul Worrilow (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Ameer Abdullah (ankle), DE Ezekiel Ansah (knee), LB Jarrad Davis (neck), S Glover Quin (groin), C Travis Swanson (ankle), LB Tahir Whitehead (pectoral) | |
Thursday | DE Ezekiel Ansah (knee), LB Jarrad Davis (neck), G T.J. Lang (back), DT Haloti Ngata (shoulder), C Travis Swanson (ankle), T Rick Wagner (ankle, shoulder), LB Tahir Whitehead (pectoral) | |
Friday | DE Ezekiel Ansah (knee), LB Jarrad Davis (neck), T Rick Wagner (ankle, shoulder), LB Tahir Whitehead (pectoral) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Don Carey (knee) | |
Thursday | RB Ameer Abdullah (ankle), S Don Carey (knee), LB Steve Longa (not injury related), S Glover Quin (groin) | |
Friday | RB Ameer Abdullah (ankle), S Don Carey (knee), LB Steve Longa (not injury related), S Glover Quin (groin), C Travis Swanson (ankle) |
GREEN BAY PACKERS at DALLAS COWBOYS | ||
GREEN BAY PACKERS (Green Bay did not conduct a practice on Friday. The Friday practice report is an estimation.) | ||
Status Report | ||
OUT | LB Joe Thomas (ankle) | |
DOUBTFUL | RB Ty Montgomery (ribs) | |
QUESTIONABLE | WR Davante Adams (concussion), T David Bakhtiari (hamstring), LB Ahmad Brooks (back), T Bryan Bulaga (ankle), DT Mike Daniels (hip), CB Davon House (quadricep), CB Quinten Rollins (ankle) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Joe Thomas (ankle) | |
Thursday | LB Joe Thomas (ankle) | |
Friday | LB Joe Thomas (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Davante Adams (concussion), T David Bakhtiari (hamstring), LB Ahmad Brooks (back), T Bryan Bulaga (ankle), DT Mike Daniels (hip), CB Davon House (quadricep), RB Ty Montgomery (ribs), LB Nick Perry (hand) | |
Thursday | WR Davante Adams (concussion), T David Bakhtiari (hamstring), LB Ahmad Brooks (back), T Bryan Bulaga (ankle), DT Mike Daniels (hip), RB Ty Montgomery (ribs) | |
Friday | WR Davante Adams (concussion), T David Bakhtiari (hamstring), LB Ahmad Brooks (back), T Bryan Bulaga (ankle), DT Mike Daniels (hip), RB Ty Montgomery (ribs) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Quinten Rollins (ankle), RB Jamaal Williams (knee) | |
Thursday | CB Davon House (quadricep), LB Nick Perry (hand), CB Quinten Rollins (ankle), RB Jamaal Williams (knee) | |
Friday | CB Davon House (quadricep), LB Nick Perry (hand), CB Quinten Rollins (ankle), RB Jamaal Williams (knee) | |
DALLAS COWBOYS | ||
Status Report | ||
OUT | DE Charles Tapper (foot) | |
QUESTIONABLE | CB Anthony Brown (ankle), CB Nolan Carroll (concussion), T La’el Collins (ankle), LB Sean Lee (hamstring), DT Stephen Paea (knee), T Tyron Smith (back) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Sean Lee (hamstring), DT Stephen Paea (knee) | |
Thursday | LB Sean Lee (hamstring), DT Stephen Paea (knee), T Tyron Smith (back), DE Charles Tapper (foot) | |
Friday | LB Sean Lee (hamstring), DT Stephen Paea (knee), T Tyron Smith (back), DE Charles Tapper (foot) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Tyron Smith (back), DE Charles Tapper (foot) | |
Thursday | CB Anthony Brown (ankle) | |
Friday | CB Anthony Brown (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Chidobe Awuzie (hamstring), CB Nolan Carroll (concussion), T La’el Collins (ankle), RB Ezekiel Elliott (chest), S Kavon Frazier (knee), G Chaz Green (hip), LB Anthony Hitchens (knee) | |
Thursday | CB Chidobe Awuzie (hamstring), CB Nolan Carroll (concussion), T La’el Collins (ankle), RB Ezekiel Elliott (chest), S Kavon Frazier (knee), G Chaz Green (hip), LB Anthony Hitchens (knee) | |
Friday | CB Chidobe Awuzie (hamstring), CB Nolan Carroll (concussion), T La’el Collins (ankle), RB Ezekiel Elliott (chest), S Kavon Frazier (knee), G Chaz Green (hip), LB Anthony Hitchens (knee) |
JACKSONVILLE JAGUARS at PITTSBURGH STEELERS | ||
JACKSONVILLE JAGUARS | ||
Status Report | ||
OUT | LB Lerentee McCray (knee) | |
QUESTIONABLE | WR Marqise Lee (ribs), C Brandon Linder (illness), WR Jaelen Strong (hamstring), S Jarrod Wilson (shoulder) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Marqise Lee (ribs), C Brandon Linder (illness), S Jarrod Wilson (shoulder) | |
Thursday | WR Marqise Lee (ribs), LB Lerentee McCray (knee) | |
Friday | LB Lerentee McCray (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Tommy Bohanon (knee), G A.J. Cann (hand), RB Leonard Fournette (ankle), DT Malik Jackson (groin), LB Lerentee McCray (knee), CB Jalen Ramsey (ankle), WR Jaelen Strong (hamstring) | |
Thursday | G A.J. Cann (hand), DT Malik Jackson (groin), C Brandon Linder (illness), CB Jalen Ramsey (ankle), WR Jaelen Strong (hamstring), S Jarrod Wilson (shoulder) | |
Friday | WR Marqise Lee (ribs), C Brandon Linder (illness), WR Jaelen Strong (hamstring), S Jarrod Wilson (shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | QB Blake Bortles (right wrist), LB Donald Payne (hamstring) | |
Thursday | RB Tommy Bohanon (knee), QB Blake Bortles (right wrist), RB Leonard Fournette (ankle), LB Donald Payne (hamstring) | |
Friday | RB Tommy Bohanon (knee), QB Blake Bortles (right wrist), G A.J. Cann (hand), RB Leonard Fournette (ankle), DT Malik Jackson (groin), LB Donald Payne (hamstring), CB Jalen Ramsey (ankle) | |
PITTSBURGH STEELERS | ||
Status Report | ||
DOUBTFUL | T Marcus Gilbert (hamstring) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Sean Davis (ankle), G Ramon Foster (thumb), QB Ben Roethlisberger (not injury related), DE Stephon Tuitt (biceps) | |
Thursday | T Marcus Gilbert (hamstring) | |
Friday | T Marcus Gilbert (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Bud Dupree (shoulder), TE Jesse James (shoulder), LB Ryan Shazier (shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Marcus Gilbert (hamstring), LB James Harrison (illness), S Michael Mitchell (hamstring) | |
Thursday | S Sean Davis (ankle), LB Bud Dupree (shoulder), G Ramon Foster (thumb), LB James Harrison (illness), TE Jesse James (shoulder), S Michael Mitchell (hamstring), QB Ben Roethlisberger (not injury related), LB Ryan Shazier (shoulder), DE Stephon Tuitt (biceps) | |
Friday | S Sean Davis (ankle), LB Bud Dupree (shoulder), G Ramon Foster (thumb), LB James Harrison (illness), TE Jesse James (shoulder), S Michael Mitchell (hamstring), QB Ben Roethlisberger (not injury related), LB Ryan Shazier (shoulder), DE Stephon Tuitt (biceps) |
LOS ANGELES CHARGERS at NEW YORK GIANTS | ||
LOS ANGELES CHARGERS | ||
Status Report | ||
OUT | RB Branden Oliver (hamstring), WR Mike Williams (back) | |
QUESTIONABLE | T Joe Barksdale (foot), LB Jatavis Brown (ankle), TE Sean McGrath (foot), WR Tyrell Williams (neck) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Joe Barksdale (foot), LB Jatavis Brown (ankle), RB Branden Oliver (hamstring) | |
Thursday | LB Jatavis Brown (ankle), RB Branden Oliver (hamstring) | |
Friday | RB Branden Oliver (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | G Matt Slauson (other), WR Mike Williams (back) | |
Thursday | T Joe Barksdale (foot), WR Mike Williams (back) | |
Friday | LB Jatavis Brown (ankle), WR Mike Williams (back) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Melvin Gordon (knee), TE Sean McGrath (foot), T Russell Okung (groin), WR Tyrell Williams (neck) | |
Thursday | RB Melvin Gordon (knee), TE Sean McGrath (foot), T Russell Okung (groin), G Matt Slauson (other), WR Tyrell Williams (neck) | |
Friday | T Joe Barksdale (foot), RB Melvin Gordon (knee), TE Sean McGrath (foot), T Russell Okung (groin), G Matt Slauson (other), WR Tyrell Williams (neck) | |
NEW YORK GIANTS (New York conducted a walk-through on Friday. The Friday practice report is an estimation.) | ||
Status Report | ||
OUT | RB Paul Perkins (ribs), C Weston Richburg (concussion) | |
QUESTIONABLE | G John Jerry (hamstring), DE Avery Moss (shoulder), DE Jason Pierre-Paul (shoulder, knee), DE Olivier Vernon (ankle) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Janoris Jenkins (ankle), DE Jason Pierre-Paul (shoulder, knee), C Weston Richburg (concussion), DE Olivier Vernon (ankle) | |
Thursday | RB Paul Perkins (ribs), DE Jason Pierre-Paul (shoulder, knee), C Weston Richburg (concussion), DE Olivier Vernon (ankle) | |
Friday | G John Jerry (hamstring), DE Avery Moss (shoulder), RB Paul Perkins (ribs), C Weston Richburg (concussion), DE Olivier Vernon (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Odell Beckham (finger, ankle), RB Orleans Darkwa (back), WR Brandon Marshall (toe), RB Paul Perkins (ribs) | |
Thursday | WR Odell Beckham (finger, ankle) | |
Friday | WR Odell Beckham (finger, ankle), DE Jason Pierre-Paul (shoulder, knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Thursday | RB Orleans Darkwa (back), CB Janoris Jenkins (ankle), WR Brandon Marshall (toe) | |
Friday | RB Orleans Darkwa (back), CB Janoris Jenkins (ankle), WR Brandon Marshall (toe) |
NEW YORK JETS at CLEVELAND BROWNS | ||
NEW YORK JETS | ||
Status Report | ||
OUT | DE Kony Ealy (shoulder), RB Matt Forte (knee, toe), LB Josh Martin (ankle), CB Darryl Roberts (hamstring) | |
QUESTIONABLE | CB Juston Burris (foot), DE Muhammad Wilkerson (shoulder) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Robby Anderson (not injury related), DE Kony Ealy (shoulder), RB Matt Forte (knee, toe), LB Josh Martin (ankle), CB Darryl Roberts (hamstring) | |
Thursday | WR Robby Anderson (not injury related), DE Kony Ealy (shoulder), RB Matt Forte (knee, toe), LB Josh Martin (ankle), CB Darryl Roberts (hamstring) | |
Friday | CB Juston Burris (foot), DE Kony Ealy (shoulder), RB Matt Forte (knee, toe), LB Josh Martin (ankle), CB Darryl Roberts (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | TE Jordan Leggett (knee), T Brandon Shell (shoulder), DE Muhammad Wilkerson (shoulder), G Brian Winters (abdomen) | |
Thursday | CB Juston Burris (foot), TE Jordan Leggett (knee), DE Muhammad Wilkerson (shoulder) | |
Friday | DE Muhammad Wilkerson (shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Jamal Adams (ribs), T Kelvin Beachum (knee, back), G James Carpenter (shoulder), QB Josh McCown (right shoulder), DT Steve McLendon (hamstring), DE Leonard Williams (wrist) | |
Thursday | S Jamal Adams (ribs), T Kelvin Beachum (knee, back), G James Carpenter (shoulder), QB Josh McCown (right shoulder), DT Steve McLendon (hamstring), T Brandon Shell (shoulder), DE Leonard Williams (wrist), G Brian Winters (abdomen) | |
Friday | S Jamal Adams (ribs), WR Robby Anderson (not injury related), T Kelvin Beachum (knee, back), G James Carpenter (shoulder), TE Jordan Leggett (knee), QB Josh McCown (right shoulder), DT Steve McLendon (hamstring), T Brandon Shell (shoulder), DE Leonard Williams (wrist), G Brian Winters (abdomen) | |
CLEVELAND BROWNS (Cleveland conducted a walk-through on Friday. The Friday practice report is an estimation.) | ||
Status Report | ||
DOUBTFUL | WR Kenny Britt (knee, groin), LB Jamie Collins (concussion) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Kenny Britt (knee, groin), LB Jamie Collins (concussion), DT Danny Shelton (calf), TE Randall Telfer (knee, ankle), T Joe Thomas (knee) | |
Thursday | WR Kenny Britt (knee, groin), LB Jamie Collins (concussion) | |
Friday | WR Kenny Britt (knee, groin), LB Jamie Collins (concussion) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB B.J. Bello (neck), WR Sammie Coates (hamstring), DE Myles Garrett (ankle), DT Jamie Meder (toe), CB Jamar Taylor (ribs) | |
Thursday | LB B.J. Bello (neck), WR Sammie Coates (hamstring), DE Myles Garrett (ankle), DT Jamie Meder (toe), DT Danny Shelton (calf), CB Jamar Taylor (ribs), TE Randall Telfer (knee, ankle) | |
Friday | DE Myles Garrett (ankle), DT Jamie Meder (toe), DT Danny Shelton (calf) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Derrick Kindred (wrist), G Kevin Zeitler (thumb) | |
Thursday | S Derrick Kindred (wrist), T Joe Thomas (knee), G Kevin Zeitler (thumb) | |
Friday | LB B.J. Bello (neck), WR Sammie Coates (hamstring), S Derrick Kindred (wrist), LB Christian Kirksey (groin), CB Jamar Taylor (ribs), TE Randall Telfer (knee, ankle), T Joe Thomas (knee), G Kevin Zeitler (thumb) |
SAN FRANCISCO 49ERS at INDIANAPOLIS COLTS | ||
SAN FRANCISCO 49ERS | ||
Status Report | ||
OUT | S Adrian Colbert (hamstring), LB Reuben Foster (ankle), S Eric Reid (knee), LB Dekoda Watson (groin) | |
QUESTIONABLE | WR Marquise Goodwin (concussion) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Navorro Bowman (not injury related), S Adrian Colbert (hamstring), DE Elvis Dumervil (not injury related), LB Reuben Foster (ankle), S Eric Reid (knee), T Joe Staley (not injury related), LB Dekoda Watson (groin) | |
Thursday | S Adrian Colbert (hamstring), LB Reuben Foster (ankle), S Eric Reid (knee), LB Dekoda Watson (groin) | |
Friday | S Adrian Colbert (hamstring), LB Reuben Foster (ankle), S Eric Reid (knee), LB Dekoda Watson (groin) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Matt Breida (ankle), WR Marquise Goodwin (concussion), RB Carlos Hyde (hip) | |
Thursday | RB Matt Breida (ankle), WR Marquise Goodwin (concussion), RB Carlos Hyde (hip) | |
Friday | WR Marquise Goodwin (concussion) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Pita Taumoepenu (ankle) | |
Thursday | LB Navorro Bowman (not injury related), DE Elvis Dumervil (not injury related), T Joe Staley (not injury related), DE Pita Taumoepenu (ankle) | |
Friday | LB Navorro Bowman (not injury related), RB Matt Breida (ankle), DE Elvis Dumervil (not injury related), RB Carlos Hyde (hip), T Joe Staley (not injury related), DE Pita Taumoepenu (ankle) | |
INDIANAPOLIS COLTS | ||
Status Report | ||
OUT | TE Jack Doyle (concussion, neck), CB Nate Hairston (quadricep), QB Andrew Luck (right shoulder) | |
DOUBTFUL | RB Matt Jones (knee) | |
QUESTIONABLE | CB Rashaan Melvin (hamstring, ankle), WR Chester Rogers (hamstring) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Matthias Farley (quadricep), CB Nate Hairston (quadricep), WR Chester Rogers (hamstring) | |
Thursday | RB Frank Gore (not injury related), CB Nate Hairston (quadricep), RB Matt Jones (knee), QB Andrew Luck (right shoulder), CB Rashaan Melvin (hamstring, ankle), G Jack Mewhort (not injury related) | |
Friday | TE Jack Doyle (concussion, neck), RB Frank Gore (not injury related), RB Matt Jones (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | TE Jack Doyle (concussion), QB Andrew Luck (right shoulder), CB Rashaan Melvin (hamstring, ankle), CB Quincy Wilson (knee) | |
Thursday | TE Jack Doyle (concussion, neck), WR Chester Rogers (hamstring) | |
Friday | QB Andrew Luck (right shoulder), CB Rashaan Melvin (hamstring, ankle), WR Chester Rogers (hamstring) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
