By College Football Analyst Josh Buchanan
For NFL Clubs, assembling a 53 man roster is never an easy job. The bloodline for all 32 organizations is the yearly draft and finding a few small college gems is the key to building a rock solid foundation. The players listed below represent several conferences from the Ivy League to Southland and Missouri Valley to MEAC and many others. Draftable players are found in all levels of football regardless of conference or level of competition. These are the best players at their positions in the small college ranks for 2015 NFL Draft.
53-MAN ROSTER
Pos | First Name | Last Name | School | HT | WT | Div. | Conf. |
QB | Bryan | Bennett | Southeastern Louisiana | 6’2 | 210 | FCS | Southland |
QB | Jerry | Lovelocke | Prairie View A&M | 6’4 | 245 | FCS | SWAC |
QB | Austin | Dodge | Southern Oregon | 6’2 | 210 | NAIA | Frontier |
RB | David | Johnson | Northern Iowa | 6’1 | 224 | FCS | MVFC |
RB | Tyler | Varga | Yale | 5’10 | 227 | FCS | Ivy League |
RB | Zachary “Zach” | Zenner | South Dakota State | 6’0 | 218 | FCS | MVFC |
RB | Johnathon “John” | Crockett | North Dakota State | 6’0 | 217 | FCS | MVFC |
FB | Channing | Fugate | Eastern Kentucky | 6’1 | 248 | FCS | OVC |
TE | Nick | Boyle | Delaware | 6’5 | 267 | FCS | CAA |
TE | MyCole | Pruitt | Southern Illinois | 6’3 | 254 | FCS | MVFC |
TE | Khari | Lee | Bowie State | 6’4 | 267 | D2 | CIAA |
WR | Dezmin | Lewis | Central Arkansas | 6’4 | 215 | FCS | Southland |
WR | Douglas “Tre” | McBride | William & Mary | 6’1 | 205 | FCS | CAA |
WR | Donatella | Luckett | Harding | 6’0 | 206 | D2 | GAC |
WR | Vernon | Johnson | Texas A&M Commerce | 5’11 | 188 | D2 | LSC |
WR | Darius | Davis | Henderson State | 5’11 | 212 | D2 | GAC |
WR | Ricky | Collins | Texas A&M Commerce | 5’11 | 196 | D2 | LSC |
OT | Jacob “Jake” | Rodgers | Eastern Washington | 6’5 | 313 | FCS | Big Sky |
OT | Doniel | Gambrell Jr. | Notre Dame College | 6’5 | 306 | D2 | MEC |
OT | Jermaine | Barton | Illinois State | 6’6 | 313 | FCS | MVFC |
OG | Robert | Myers | Tennessee State | 6’5 | 329 | FCS | OVC |
OG | Cole | Manhart | Nebraska-Kearney | 6’4 | 305 | D2 | MIAA |
OG | Matt | Huffer | South Dakota | 6’6 | 302 | FCS | MVFC |
C | Alexander “Ali” | Marpet | Hobart | 6’4 | 307 | D3 | Liberty League |
C | Antoine | Everett | McNeese State | 6’2 | 328 | FCS | Southland |
C | Nick | Easton | Harvard | 6’2 | 307 | FCS | Ivy League |
DE | Lynden | Trail | Norfolk State | 6’6 | 262 | FCS | MEAC |
DE | Zackary “Zack” | Wagenmann | Montana | 6’3 | 247 | FCS | Big Sky |
DE | Ryan | Delaire | Towson | 6’4 | 256 | FCS | CAA |
DE | Caushaud | Lyons | Tusculum | 6’5 | 285 | D2 | SAC |
DT | Xavier | Williams | Northern Iowa | 6’2 | 325 | FCS | MVFC |
DT | Derrick | Lott | Chattanooga | 6’4 | 299 | FCS | SoCon |
DT | Vaetuitonga “Tonga” | Takai | Montana | 6’2 | 323 | FCS | Big Sky |
NT | Deon | Simon | Northwestern State | 6’5 | 332 | FCS | Southland |
OLB | Kyle | Emanuel | North Dakota State | 6’3 | 250 | FCS | MVFC |
OLB | Charles “Davis” | Tull | Chattanooga | 6’3 | 244 | FCS | SoCon |
OLB | Edmond | Robinson | Newberry | 6’3 | 251 | D2 | SAC |
OLB | Zachary “Zach” | Hodges | Harvard | 6’3 | 242 | FCS | Ivy League |
OLB | Darius | Allen | CSU-Pueblo | 6’2 | 251 | D2 | RMAC |
ILB | Nick | Dzubnar | Cal Poly | 6’1 | 250 | FCS | Big Sky |
ILB | Julian | Howsare | Clarion | 6’2 | 250 | D2 | PSAC |
ILB | Alexander “Alex” | Singleton | Montana State | 6’2 | 242 | FCS | Big Sky |
CB | Tye | Smith | Towson | 6’0 | 191 | FCS | CAA |
CB | De’Ante | Saunders | Tennessee State | 5’9 | 185 | FCS | OVC |
CB | Al-Hajj | Shabazz | West Chester | 6’0 | 202 | D2 | PSAC |
CB | Imoan | Claiborne | Northwestern State | 5’10 | 189 | FCS | Southland |
FS | Dean | Marlowe | James Madison | 6’2 | 206 | FCS | CAA |
FS | Tevin | McDonald | Eastern Washington | 5’11 | 192 | FCS | Big Sky |
SS | Jaquiski | Tartt | Samford | 6’1 | 220 | FCS | SoCon |
SS | Anthony “Ace” | Clark | Western Carolina | 6’2 | 217 | FCS | SoCon |
PK | Tom | Obarski | Concordia St. Paul | 5’10 | 177 | D2 | NSIC |
PT | Kyle | Loomis | Portland State | 6’2 | 222 | FCS | Big Sky |
LS | Shane | Ballard | Coastal Carolina | 6’2 | 220 | FCS | Big South |
PRACTICE SQUAD
Pos | First Name | Last Name | School | HT | WT | Div. | Conf. |
RB | Malcolm | Agnew | Southern Illinois | 5’9 | 205 | FCS | MVFC |
WR | Neal | Sterling | Monmouth (NJ) | 6’3 | 239 | FCS | Big South |
WR | Ronnie “R.J.” | Harris | New Hampshire | 6’0 | 191 | FCS | CAA |
WR | Kenyattus “Kenny” | Cook | Gardner-Webb | 6’3 | 215 | FCS | Big South |
TE | Harold | Spears | New Hampshire | 6’3 | 255 | FCS | CAA |
C | Chad | Hamilton | Coastal Carolina | 6’2 | 285 | FCS | Big South |
DE | Michael “Mike” | Reilly | William & Mary | 6’3 | 265 | FCS | CAA |
CB | Tyree | Hollins | Grambling State | 5’9 | 184 | FCS | SWAC |
FS | Jacob | Hagen | Liberty | 6’2 | 207 | FCS | Big South |
SS | Harold | Jones-Quartey | Findlay (OH) | 5’11 | 212 | D2 | GLIAC |