NFL WEEK 3 INJURY REPORT – WEDNESDAY |
TAMPA BAY BUCCANEERS at ATLANTA FALCONS on Thursday night | ||
TAMPA BAY BUCCANEERS | ||
(Tampa Bay did not conduct a practice on Monday. The Monday practice report is an estimation.)
|
||
Status Report | ||
OUT | LB Mason Foster (shoulder), TE Austin Seferian-Jenkins (ankle) | |
QUESTIONABLE | DE Michael Johnson (ankle), RB Doug Martin (knee), DT Gerald McCoy (hand) | |
PROBABLE | DT Da’Quan Bowers (abdomen), C Evan Dietrich-Smith (back), T Demar Dotson (hamstring), DE William Gholston (shoulder), G Logan Mankins (knee), S Bradley McDougald (knee) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Monday | LB Mason Foster (shoulder), DT Gerald McCoy (hand), CB Rashaan Melvin (ankle), TE Austin Seferian-Jenkins (ankle) | |
Tuesday | LB Mason Foster (shoulder), DT Gerald McCoy (hand), CB Rashaan Melvin (ankle), TE Austin Seferian-Jenkins (ankle) | |
Wednesday | LB Mason Foster (shoulder), TE Austin Seferian-Jenkins (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Monday | C Evan Dietrich-Smith (back), DE William Gholston (shoulder), DE Michael Johnson (ankle), G Logan Mankins (knee), RB Doug Martin (knee) | |
Tuesday | C Evan Dietrich-Smith (back), DE William Gholston (shoulder), DE Michael Johnson (ankle), G Logan Mankins (knee), RB Doug Martin (knee) | |
Wednesday | DE Michael Johnson (ankle), G Logan Mankins (knee), RB Doug Martin (knee), DT Gerald McCoy (hand) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Monday | DT Da’Quan Bowers (abdomen), T Demar Dotson (hamstring), S Bradley McDougald (knee) | |
Tuesday | DT Da’Quan Bowers (abdomen), T Demar Dotson (hamstring), S Bradley McDougald (knee) | |
Wednesday | DT Da’Quan Bowers (abdomen), C Evan Dietrich-Smith (back), T Demar Dotson (hamstring), DE William Gholston (shoulder), S Bradley McDougald (knee) | |
ATLANTA FALCONS | ||
Status Report | ||
QUESTIONABLE | WR Roddy White (hamstring) | |
PROBABLE | WR Julio Jones (ankle), T Jake Matthews (ankle), LB Prince Shembo (knee) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Monday | WR Roddy White (hamstring) | |
Tuesday | WR Roddy White (hamstring) | |
Wednesday | WR Roddy White (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Monday | WR Julio Jones (ankle), T Jake Matthews (ankle), LB Prince Shembo (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Tuesday | WR Julio Jones (ankle), T Jake Matthews (ankle), LB Prince Shembo (knee) | |
Wednesday | WR Julio Jones (ankle), T Jake Matthews (ankle), LB Prince Shembo (knee) |
BALTIMORE RAVENS at CLEVELAND BROWNS | ||
BALTIMORE RAVENS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | QB Joe Flacco (illness), DT Timmy Jernigan (knee), T Eugene Monroe (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Asa Jackson (concussion), CB Lardarius Webb (back) | |
CLEVELAND BROWNS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Ben Tate (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | TE Jordan Cameron (shoulder), LB Barkevious Mingo (shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Travis Benjamin (knee), DE Desmond Bryant (wrist), DE John Hughes (hamstring), P Spencer Lanning (shoulder), G Paul McQuistan (ankle), CB Buster Skrine (thumb) |
DALLAS COWBOYS at ST. LOUIS RAMS | ||
DALLAS COWBOYS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Dez Bryant (shoulder), DT Davon Coleman (knee), LB Justin Durant (groin), LB Rolando McClain (groin), RB Joseph Randle (concussion), QB Tony Romo (back) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Ken Bishop (illness), TE Gavin Escobar (knee), DE Anthony Spencer (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Lavar Edwards (knee), G Zack Martin (foot), DE George Selvie (shoulder) | |
|
||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Tavon Austin (knee), TE Cory Harkey (knee), CB Trumaine Johnson (knee), C Barrett Jones (back), C Scott Wells (not injury related) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | QB Shaun Hill (thigh), CB Brandon McGee (foot) |
DENVER BRONCOS at SEATTLE SEAHAWKS | ||
DENVER BRONCOS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Marvin Austin (not injury related), LB Lerentee McCray (knee), LB Danny Trevathan (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S David Bruton (shoulder), G Ben Garland (ankle), K Brandon McManus (right groin) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Quinton Carter (knee), T Ryan Clady (foot), CB Chris Harris (knee), LB Von Miller (groin) | |
SEATTLE SEAHAWKS | ||
Practice Report | ||
Wednesday | Practice Not Complete |
GREEN BAY PACKERS at DETROIT LIONS | ||
GREEN BAY PACKERS | ||
Practice Report | ||
OUT (DEFINITELY WILL NOT PLAY) | ||
Wednesday | LB Andy Mulumba (knee) | |
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Casey Hayward (glute), LB Brad Jones (quadricep) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Bryan Bulaga (knee), S Micah Hyde (knee) | |
DETROIT LIONS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Ezekiel Ansah (knee), LB Travis Lewis (quadricep), T LaAdrian Waddle (calf) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Joique Bell (knee), DT Nick Fairley (biceps), S James Ihedigbo (neck), DE George Johnson (groin), RB Montell Owens (hamstring), CB Cassius Vaughn (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Don Carey (hamstring) |
HOUSTON TEXANS at NEW YORK GIANTS | ||
HOUSTON TEXANS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Jadeveon Clowney (knee), S Shiloh Keo (calf) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | TE C.J. Fiedorowicz (foot), RB Arian Foster (hamstring), G Ben Jones (ankle, knee), CB Johnathan Joseph (foot), S D.J. Swearinger (elbow) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Akeem Dent (hamstring), TE Garrett Graham (ankle), DE Tim Jamison (groin), WR Andre Johnson (ankle), DT Louis Nix (wrist), RB Jay Prosch (hand) | |
NEW YORK GIANTS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Jon Beason (foot, toe), WR Odell Beckham (hamstring), LB Devon Kennard (hamstring), P Steve Weatherford (left ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T James Brewer (back), T Charles Brown (shoulder) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Markus Kuhn (ankle) |
INDIANAPOLIS COLTS at JACKSONVILLE JAGUARS | ||
INDIANAPOLIS COLTS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Ahmad Bradshaw (other), CB Darius Butler (neck), LB Jerrell Freeman (hamstring), LB D’Qwell Jackson (other), DE Ricky Jean Francois (ankle), DT Arthur Jones (ankle), S LaRon Landry (other), G Joe Reitz (ankle), WR Reggie Wayne (other) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR T.Y. Hilton (groin), CB Gregory Toler (ribs) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | C Khaled Holmes (ankle) | |
JACKSONVILLE JAGUARS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Alan Ball (abdomen), DE Chris Clemons (illness), RB Toby Gerhart (foot), TE Clay Harbor (calf), WR Allen Hurns (ankle), LB Paul Posluszny (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Marqise Lee (hamstring), WR Cecil Shorts (hamstring) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Johnathan Cyprien (concussion), RB Storm Johnson (ankle), T Austin Pasztor (hand) |
KANSAS CITY CHIEFS at MIAMI DOLPHINS | ||
KANSAS CITY CHIEFS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Eric Berry (ankle), RB Jamaal Charles (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Tamba Hali (ankle, knee), RB De’Anthony Thomas (hamstring) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Husain Abdullah (foot, quadricep), WR Dwayne Bowe (quadricep), RB Cyrus Gray (foot), WR Frankie Hammond (shoulder), WR Junior Hemingway (hip), C Eric Kush (shoulder), LB Josh Martin (quadricep, tricep), WR Albert Wilson (ankle) | |
MIAMI DOLPHINS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Terrence Fede (knee), LB Koa Misi (ankle), RB Knowshon Moreno (elbow), G Shelley Smith (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Branden Albert (shoulder), TE Charles Clay (knee), S Louis Delmas (calf), LB Jelani Jenkins (shoulder), C Mike Pouncey (hip), LB Jordan Tripp (chest), G Billy Turner (foot), LB Philip Wheeler (thumb) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Walt Aikens (hand), WR Brian Hartline (back), DT Randy Starks (toe) |
MINNESOTA VIKINGS at NEW ORLEANS SAINTS | ||
MINNESOTA VIKINGS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Sharrif Floyd (shoulder), LB Chad Greenway (hand, rib), T Phil Loadholt (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Xavier Rhodes (groin), TE Kyle Rudolph (abdomen), WR Rodney Smith (hamstring), LB Brandon Watts (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Michael Mauti (foot) | |
NEW ORLEANS SAINTS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Marcus Ball (hamstring), C Jonathan Goodwin (elbow), LB David Hawthorne (ankle), RB Mark Ingram (hand), RB Erik Lorig (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Curtis Lofton (shoulder) |
OAKLAND RAIDERS at NEW ENGLAND PATRIOTS | ||
OAKLAND RAIDERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Maurice Jones-Drew (hand), LB Sio Moore (ankle), CB Carlos Rogers (knee), WR Rod Streater (hip), DE Justin Tuck (illness) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Chimdi Chekwa (knee), T Matt McCants (knee), LB Nick Roach (concussion) | |
NEW ENGLAND PATRIOTS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Don Jones (hamstring), LB Jerod Mayo (not injury related) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Michael Buchanan (ankle), LB Jamie Collins (thigh), G Dan Connolly (knee), CB Alfonzo Dennard (shoulder), WR Julian Edelman (back), TE Rob Gronkowski (knee), DT Sealver Siliga (hand), RB Shane Vereen (shoulder), C Ryan Wendell (knee) |
SAN DIEGO CHARGERS at BUFFALO BILLS | ||
SAN DIEGO CHARGERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Jeremiah Attaochu (hamstring), CB Brandon Flowers (groin), LB Dwight Freeney (not injury related), TE Antonio Gates (hamstring), LB Melvin Ingram (hamstring), RB Ryan Mathews (knee) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Jahleel Addae (hamstring), G Rich Ohrnberger (back), G Johnnie Troutman (back) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Chris Davis (ankle), DE Corey Liuget (ankle) | |
BUFFALO BILLS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Randell Johnson (knee), S Jonathan Meeks (neck) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Stefan Charles (hip), LB Keith Rivers (groin), WR Robert Woods (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | TE Lee Smith (toe), WR Sammy Watkins (ribs) |
SAN FRANCISCO 49ERS at ARIZONA CARDINALS | ||
SAN FRANCISCO 49ERS | ||
Practice Report | ||
Wednesday | Practice Not Complete | |
ARIZONA CARDINALS | ||
Practice Report | ||
Wednesday | Practice Not Complete |
TENNESSEE TITANS at CINCINNATI BENGALS | ||
TENNESSEE TITANS | ||
Practice Report | ||
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Dexter McCluster (foot), CB Jason McCourty (groin), LB Wesley Woodyard (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | QB Charlie Whitehurst (right finger) | |
CINCINNATI BENGALS | ||
Practice Report | ||
OUT (DEFINITELY WILL NOT PLAY) | ||
Wednesday | WR Marvin Jones (foot), TE Alex Smith (biceps) | |
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Vontaze Burfict (concussion), RB Rex Burkhead (knee), WR A.J. Green (toe), G Mike Pollak (knee), LB Sean Porter (hamstring), DT Brandon Thompson (knee), T Andrew Whitworth (knee), G Kevin Zeitler (calf) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Shawn Williams (groin) |
WASHINGTON REDSKINS at PHILADELPHIA EAGLES | ||
WASHINGTON REDSKINS | ||
Practice Report | ||
OUT (DEFINITELY WILL NOT PLAY) | ||
Wednesday | QB Robert Griffin (ankle) | |
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Kedric Golston (groin), WR DeSean Jackson (shoulder), LB Akeem Jordan (knee), CB Tracy Porter (hamstring), TE Jordan Reed (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | K Kai Forbath (right groin), RB Darrel Young (neck) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Roy Helu (quadricep), G Shawn Lauvao (knee), LB Brian Orakpo (ankle) | |
PHILADELPHIA EAGLES | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Mychal Kendricks (calf) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Josh Huff (shoulder), CB Cary Williams (hamstring) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Nolan Carroll (elbow), DE Fletcher Cox (back), TE Zach Ertz (knee), G Todd Herremans (hamstring), S Malcolm Jenkins (shoulder), WR Brad Smith (groin), T Matt Tobin (ankle), CB Jaylen Watkins (hamstring), S Earl Wolff (knee) |
PITTSBURGH STEELERS at CAROLINA PANTHERS on Sunday night | ||
PITTSBURGH STEELERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Brett Keisel (not injury related), TE Heath Miller (not injury related), S Troy Polamalu (not injury related) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Dri Archer (ankle), G Ramon Foster (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Martavis Bryant (shoulder), DT Steve McLendon (shoulder), WR Lance Moore (groin) | |
CAROLINA PANTHERS | ||
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Byron Bell (toe), WR Kelvin Benjamin (knee), WR Corey Brown (ankle), T Nate Chandler (toe), LB Thomas Davis (hip), DT Dwan Edwards (back), RB Mike Tolbert (chest), RB Fozzy Whittaker (thigh), RB DeAngelo Williams (thigh), T Garry Williams (thigh) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Jason Avant (thigh), TE Greg Olsen (calf) | |
(Data provided by NFL Communications)