By Tony Softli
I really cant believe its week 16 in the NFL, this season has flown by. For several players who did’nt make it this far and sit on IR rehabbing injuries, recouping from season ending surgeries, the players on todays injury report have nagging soft tissue bumps & bruises, concussions while working hard to finish the season. This time of year everybody is hurting, with todays modern medicine, therapy and hours spent in the cold tub just aren’t enough to get a player back into action.
Below is week 16 injury report (Friday):
ATLANTA FALCONS at CAROLINA PANTHERS | ||
ATLANTA FALCONS | ||
Status Report | ||
QUESTIONABLE | WR Julio Jones (hip, ribs) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Julio Jones (hip, ribs), CB Desmond Trufant (ankle) | |
Thursday | WR Julio Jones (hip, ribs) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Bruce Carter (thigh), TE Austin Hooper (ankle, knee), DT Grady Jarrett (shoulder, groin), TE Logan Paulsen (knee, ankle) | |
Thursday | LB Bruce Carter (thigh), TE Austin Hooper (ankle, knee), DT Grady Jarrett (shoulder, groin), TE Logan Paulsen (knee, ankle), CB Desmond Trufant (ankle) | |
Friday | TE Austin Hooper (ankle, knee), WR Julio Jones (hip, ribs), TE Logan Paulsen (knee, ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Deion Jones (foot), DT Terrell McClain (toe) | |
Thursday | LB Deion Jones (foot), DT Terrell McClain (toe) | |
Friday | LB Bruce Carter (thigh), DT Grady Jarrett (shoulder, groin), LB Deion Jones (foot), DT Terrell McClain (toe), CB Desmond Trufant (ankle) | |
CAROLINA PANTHERS | ||
Status Report | ||
OUT | QB Cam Newton (right shoulder) | |
QUESTIONABLE | DT Kawann Short (not injury related, calf) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Mike Adams (not injury related, wrist), LB Thomas Davis (not injury related), C Ryan Kalil (not injury related), LB Luke Kuechly (not injury related), CB Captain Munnerlyn (knee), QB Cam Newton (right shoulder), DE Julius Peppers (not injury related), S Eric Reid (not injury related), DT Kawann Short (not injury related), LB Shaq Thompson (shoulder), G Trai Turner (not injury related) | |
Thursday | RB Christian McCaffrey (not injury related), QB Cam Newton (right shoulder), DT Kawann Short (not injury related, calf) | |
Friday | QB Cam Newton (right shoulder), DT Kawann Short (not injury related, calf) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Friday | DE Julius Peppers (not injury related), G Trai Turner (not injury related) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Thursday | S Mike Adams (not injury related, wrist), LB Thomas Davis (not injury related), C Ryan Kalil (not injury related), LB Luke Kuechly (not injury related), CB Captain Munnerlyn (knee), DE Julius Peppers (not injury related), S Eric Reid (not injury related), G Trai Turner (not injury related) | |
Friday | S Mike Adams (not injury related, wrist), LB Thomas Davis (not injury related), C Ryan Kalil (not injury related), LB Luke Kuechly (not injury related), RB Christian McCaffrey (not injury related), CB Captain Munnerlyn (knee), S Eric Reid (not injury related) |
Â
BUFFALO BILLS at NEW ENGLAND PATRIOTS | ||
BUFFALO BILLS | ||
Status Report | ||
OUT | CB Ryan Lewis (concussion) | |
QUESTIONABLE | RB Chris Ivory (shoulder) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Ryan Lewis (concussion), DT Kyle Williams (back) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Patrick DiMarco (ankle), K Stephen Hauschka (right hip), RB Chris Ivory (shoulder), RB LeSean McCoy (hamstring), WR Isaiah McKenzie (ankle), DE Trent Murphy (chest), TE Logan Thomas (hamstring), LB Corey Thompson (ankle) | |
Thursday | CB Ryan Lewis (concussion), DT Kyle Williams (back) | |
Friday | CB Ryan Lewis (concussion) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Thursday | RB Patrick DiMarco (ankle), K Stephen Hauschka (right hip), RB Chris Ivory (shoulder), RB LeSean McCoy (hamstring), WR Isaiah McKenzie (ankle), DE Trent Murphy (chest), TE Logan Thomas (hamstring), LB Corey Thompson (ankle), WR Deonte Thompson (achilles) | |
Friday | RB Patrick DiMarco (ankle), K Stephen Hauschka (right hip), RB Chris Ivory (shoulder), RB LeSean McCoy (hamstring), WR Isaiah McKenzie (ankle), DE Trent Murphy (chest), TE Logan Thomas (hamstring), LB Corey Thompson (ankle), WR Deonte Thompson (achilles), DT Kyle Williams (back) | |
NEW ENGLAND PATRIOTS | ||
Status Report | ||
QUESTIONABLE | LB Brandon King (knee) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Thursday | WR Cordarrelle Patterson (illness) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Brandon King (knee) | |
Thursday | TE Rob Gronkowski (ankle, back), LB Brandon King (knee) | |
Friday | LB Brandon King (knee) |
Â
CHICAGO BEARS at SAN FRANCISCO 49ERS | ||
CHICAGO BEARS | ||
Status Report | ||
DOUBTFUL | S Eddie Jackson (ankle), LB Aaron Lynch (elbow) | |
QUESTIONABLE | DT Bilal Nichols (knee) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Eddie Jackson (ankle), LB Aaron Lynch (elbow) | |
Thursday | DT Akiem Hicks (illness), S Eddie Jackson (ankle), LB Aaron Lynch (elbow) | |
Friday | S Eddie Jackson (ankle), LB Aaron Lynch (elbow) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Friday | DT Bilal Nichols (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Friday | DT Akiem Hicks (illness) | |
SAN FRANCISCO 49ERS | ||
Status Report | ||
OUT | S Jaquiski Tartt (shoulder) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Mark Nzeocha (groin), T Joe Staley (not injury related) | |
Thursday | LB Mark Nzeocha (groin), S Jaquiski Tartt (shoulder) | |
Friday | S Jaquiski Tartt (shoulder) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Matt Breida (ankle), S Antone Exum (hip), C Weston Richburg (knee), LB Malcolm Smith (achilles), S Jaquiski Tartt (shoulder), CB K’Waun Williams (knee) | |
Thursday | RB Matt Breida (ankle), LB Malcolm Smith (achilles) | |
Friday | RB Matt Breida (ankle), LB Mark Nzeocha (groin), LB Malcolm Smith (achilles) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Thursday | S Antone Exum (hip), C Weston Richburg (knee), T Joe Staley (not injury related), CB K’Waun Williams (knee) | |
Friday | S Antone Exum (hip), C Weston Richburg (knee), T Joe Staley (not injury related), CB K’Waun Williams (knee) |
Â
CINCINNATI BENGALS at CLEVELAND BROWNS | ||
CINCINNATI BENGALS | ||
Status Report | ||
OUT | WR Tyler Boyd (knee), LB Jordan Evans (ankle), CB Tony McRae (hamstring) | |
QUESTIONABLE | LB Vontaze Burfict (concussion) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Tyler Boyd (knee), LB Jordan Evans (ankle), LB Malik Jefferson (toe), CB Tony McRae (hamstring), G Alex Redmond (illness) | |
Thursday | WR Tyler Boyd (knee), LB Jordan Evans (ankle), CB Tony McRae (hamstring) | |
Friday | WR Tyler Boyd (knee), LB Jordan Evans (ankle), CB Tony McRae (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Vontaze Burfict (concussion), T Cordy Glenn (back), RB Joe Mixon (wrist), WR John Ross (knee) | |
Thursday | LB Vontaze Burfict (concussion), T Cordy Glenn (back), CB Dre Kirkpatrick (ankle), RB Joe Mixon (wrist, thigh), WR John Ross (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB KeiVarae Russell (finger) | |
Thursday | G Alex Redmond (illness), CB KeiVarae Russell (finger) | |
Friday | LB Vontaze Burfict (concussion), T Cordy Glenn (back), CB Dre Kirkpatrick (ankle), RB Joe Mixon (wrist, thigh), G Alex Redmond (illness), WR John Ross (knee), CB KeiVarae Russell (finger) | |
CLEVELAND BROWNS | ||
Status Report | ||
QUESTIONABLE | T Austin Corbett (foot), CB Phillip Gaines (knee), DT Larry Ogunjobi (biceps), S Jabrill Peppers (neck), C J.C. Tretter (ankle), LB Tanner Vallejo (hamstring) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Larry Ogunjobi (biceps), C J.C. Tretter (ankle) | |
Thursday | S Jabrill Peppers (neck), C J.C. Tretter (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Austin Corbett (foot), CB Phillip Gaines (knee), TE David Njoku (knee, thigh) | |
Thursday | T Austin Corbett (foot), DT Larry Ogunjobi (biceps) | |
Friday | T Austin Corbett (foot), DT Larry Ogunjobi (biceps), S Jabrill Peppers (neck), C J.C. Tretter (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Juston Burris (shoulder), LB Jamie Collins (shoulder), CB Terrance Mitchell (wrist), LB Joe Schobert (knee), CB Tavierre Thomas (abdomen), CB Denzel Ward (concussion) | |
Thursday | CB Juston Burris (shoulder), LB Jamie Collins (shoulder), CB Phillip Gaines (knee), CB Terrance Mitchell (wrist), TE David Njoku (knee, thigh), LB Joe Schobert (knee), CB Tavierre Thomas (abdomen), CB Denzel Ward (concussion) | |
Friday | CB Juston Burris (shoulder), LB Jamie Collins (shoulder), CB Phillip Gaines (knee), CB Terrance Mitchell (wrist), TE David Njoku (knee, thigh), LB Joe Schobert (knee), CB Tavierre Thomas (abdomen), LB Tanner Vallejo (hamstring), CB Denzel Ward (concussion) |
Â
GREEN BAY PACKERS at NEW YORK JETS | ||
GREEN BAY PACKERS | ||
Status Report | ||
OUT | DT Kenny Clark (elbow), CB Will Redmond (shoulder) | |
DOUBTFUL | WR Randall Cobb (concussion), T Jason Spriggs (concussion) | |
QUESTIONABLE | WR Jake Kumerow (hand) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Kenny Clark (elbow), WR Randall Cobb (concussion), TE Jimmy Graham (knee, thumb), G Lucas Patrick (illness), CB Will Redmond (shoulder), P J.K. Scott (illness), T Jason Spriggs (concussion) | |
Thursday | DT Kenny Clark (elbow), WR Randall Cobb (concussion), CB Will Redmond (shoulder), T Jason Spriggs (concussion) | |
Friday | DT Kenny Clark (elbow), WR Randall Cobb (concussion), CB Will Redmond (shoulder), T Jason Spriggs (concussion) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | T Bryan Bulaga (knee), WR Jake Kumerow (hand), RB Jamaal Williams (toe) | |
Thursday | T Bryan Bulaga (knee), TE Jimmy Graham (knee, thumb), WR Jake Kumerow (hand), RB Jamaal Williams (toe) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | QB Aaron Rodgers (knee, groin) | |
Thursday | G Lucas Patrick (illness), QB Aaron Rodgers (knee, groin), P J.K. Scott (illness) | |
Friday | T Bryan Bulaga (knee), TE Jimmy Graham (knee, thumb), WR Jake Kumerow (hand), G Lucas Patrick (illness), QB Aaron Rodgers (knee, groin), P J.K. Scott (illness), RB Jamaal Williams (toe) | |
NEW YORK JETS | ||
Status Report | ||
OUT | WR Quincy Enunwa (ankle) | |
DOUBTFUL | LB Kevin Pierre-Louis (shoulder) | |
QUESTIONABLE | LB Jordan Jenkins (ankle), CB Darryl Roberts (toe) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Jeremiah Attaochu (concussion), WR Quincy Enunwa (ankle), LB Kevin Pierre-Louis (shoulder), CB Darryl Roberts (toe), T Brandon Shell (knee) | |
Thursday | WR Quincy Enunwa (ankle), LB Kevin Pierre-Louis (shoulder) | |
Friday | WR Quincy Enunwa (ankle), LB Kevin Pierre-Louis (shoulder) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Jordan Jenkins (ankle) | |
Thursday | LB Jordan Jenkins (ankle), CB Darryl Roberts (toe) | |
Friday | LB Jordan Jenkins (ankle), CB Darryl Roberts (toe) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Robby Anderson (ankle, back), T Kelvin Beachum (knee), RB Trenton Cannon (toe), CB Morris Claiborne (shoulder), QB Sam Darnold (foot), C Jonotthan Harrison (wrist), WR Jermaine Kearse (calf), TE Jordan Leggett (knee), C Spencer Long (toe, knee, finger), RB Elijah McGuire (ankle, quadricep), CB Buster Skrine (shoulder), DE Leonard Williams (elbow), G Brian Winters (finger) | |
Thursday | WR Robby Anderson (ankle, back), T Kelvin Beachum (knee), RB Trenton Cannon (toe), CB Morris Claiborne (shoulder), QB Sam Darnold (foot), C Jonotthan Harrison (wrist), WR Jermaine Kearse (calf), TE Jordan Leggett (knee), C Spencer Long (toe, knee, finger), RB Elijah McGuire (ankle, quadricep), CB Buster Skrine (shoulder), TE Eric Tomlinson (achilles), DE Leonard Williams (elbow), G Brian Winters (finger) | |
Friday | WR Robby Anderson (ankle, back), T Kelvin Beachum (knee), RB Trenton Cannon (toe), CB Morris Claiborne (shoulder), QB Sam Darnold (foot), C Jonotthan Harrison (wrist), WR Jermaine Kearse (calf), TE Jordan Leggett (knee), C Spencer Long (toe, knee, finger), RB Elijah McGuire (ankle, quadricep), CB Buster Skrine (shoulder), TE Eric Tomlinson (achilles), DE Leonard Williams (elbow), G Brian Winters (finger) |
Â
HOUSTON TEXANS at PHILADELPHIA EAGLES | ||
HOUSTON TEXANS | ||
Status Report | ||
OUT | CB Mike Tyson (concussion) | |
QUESTIONABLE | WR Keke Coutee (hamstring), DT Brandon Dunn (ankle), WR DeAndre Hopkins (ankle), CB Johnathan Joseph (hip, illness), G Senio Kelemete (elbow, rib, illness), RB Lamar Miller (ankle) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Thursday | CB Mike Tyson (concussion), QB Brandon Weeden (illness) | |
Friday | CB Johnathan Joseph (hip, illness), G Senio Kelemete (elbow, rib, illness), CB Mike Tyson (concussion) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Keke Coutee (hamstring), DT Brandon Dunn (ankle), G Zach Fulton (hand), S Andre Hal (ankle), WR DeAndre Hopkins (ankle), CB Kareem Jackson (knee), CB Johnathan Joseph (hip), G Senio Kelemete (elbow, rib), RB Lamar Miller (ankle), CB Mike Tyson (concussion), DE J.J. Watt (knee) | |
Thursday | WR Keke Coutee (hamstring), DT Brandon Dunn (ankle), G Zach Fulton (hand), S Andre Hal (ankle), WR DeAndre Hopkins (ankle), CB Kareem Jackson (knee), CB Johnathan Joseph (hip), G Senio Kelemete (elbow, rib), RB Lamar Miller (ankle), DE J.J. Watt (knee) | |
Friday | WR Keke Coutee (hamstring), DT Brandon Dunn (ankle), S Andre Hal (ankle), WR DeAndre Hopkins (ankle), RB Lamar Miller (ankle) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Dylan Cole (wrist, knee), C Greg Mancz (knee), LB Brian Peters (ankle), S Justin Reid (shoulder, wrist) | |
Thursday | LB Dylan Cole (wrist, knee), C Greg Mancz (knee), LB Brian Peters (ankle), S Justin Reid (shoulder, wrist) | |
Friday | LB Dylan Cole (wrist, knee), G Zach Fulton (hand), CB Kareem Jackson (knee), C Greg Mancz (knee), LB Brian Peters (ankle), S Justin Reid (shoulder, wrist), DE J.J. Watt (knee), QB Brandon Weeden (illness) | |
PHILADELPHIA EAGLES (Philadelphia conducted a walk-through on Wednesday. The Wednesday practice report is an estimation). | ||
Status Report | ||
OUT | CB Sidney Jones (hamstring), G Isaac Seumalo (pectoral), QB Carson Wentz (back) | |
QUESTIONABLE | LB D.J. Alexander (hamstring), DE Michael Bennett (foot), DT Timmy Jernigan (back), CB Cre’von LeBlanc (hamstring) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Michael Bennett (foot), WR Alshon Jeffery (illness), CB Sidney Jones (hamstring), G Isaac Seumalo (pectoral), QB Carson Wentz (back) | |
Thursday | LB D.J. Alexander (hamstring), DE Michael Bennett (foot), DT Fletcher Cox (hip), K Jake Elliott (illness), WR Alshon Jeffery (illness), CB Sidney Jones (hamstring), G Isaac Seumalo (pectoral), QB Carson Wentz (back) | |
Friday | LB D.J. Alexander (hamstring), CB Rasul Douglas (not injury related), CB Sidney Jones (hamstring), G Isaac Seumalo (pectoral), QB Carson Wentz (back) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB D.J. Alexander (hamstring), DT Fletcher Cox (hip), TE Zach Ertz (ankle), LB Jordan Hicks (calf), DT Timmy Jernigan (back), P Cameron Johnston (back) | |
Thursday | DT Timmy Jernigan (back), P Cameron Johnston (back), CB Cre’von LeBlanc (hamstring) | |
Friday | DE Michael Bennett (foot), DT Fletcher Cox (hip), DT Timmy Jernigan (back), P Cameron Johnston (back), CB Cre’von LeBlanc (hamstring) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | G Stefen Wisniewski (thumb) | |
Thursday | TE Zach Ertz (ankle), LB Jordan Hicks (calf), G Stefen Wisniewski (thumb) | |
Friday | K Jake Elliott (illness), TE Zach Ertz (ankle), LB Jordan Hicks (calf), WR Alshon Jeffery (illness), G Stefen Wisniewski (thumb) |
Â
Â
JACKSONVILLE JAGUARS at MIAMI DOLPHINS | ||
JACKSONVILLE JAGUARS | ||
Status Report | ||
OUT | WR D.J. Chark (quadricep), S Ronnie Harrison (knee), K Josh Lambo (right groin), T Jermey Parnell (knee) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR D.J. Chark (quadricep), S Ronnie Harrison (knee), K Josh Lambo (right groin), T Jermey Parnell (knee), S Jarrod Wilson (not injury related, foot) | |
Thursday | WR D.J. Chark (quadricep), S Ronnie Harrison (knee), K Josh Lambo (right groin), T Jermey Parnell (knee) | |
Friday | WR D.J. Chark (quadricep), S Ronnie Harrison (knee), K Josh Lambo (right groin), T Jermey Parnell (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Leonard Fournette (foot) | |
Thursday | RB Leonard Fournette (foot), S Jarrod Wilson (foot) | |
Friday | RB Leonard Fournette (foot), S Jarrod Wilson (foot) | |
MIAMI DOLPHINS | ||
Status Report | ||
DOUBTFUL | S T.J. McDonald (ankle) | |
QUESTIONABLE | LB Kiko Alonso (knee, hamstring), DE Ziggy Hood (hamstring), CB Xavien Howard (knee), DT Kendrick Norton (ankle) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Danny Amendola (knee), DE Ziggy Hood (hamstring), S T.J. McDonald (ankle) | |
Thursday | S T.J. McDonald (ankle), DT Kendrick Norton (ankle) | |
Friday | S T.J. McDonald (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Kiko Alonso (knee, hamstring), CB Cornell Armstrong (ankle), LS John Denney (finger, hamstring), CB Xavien Howard (knee), QB Ryan Tannehill (right shoulder, ankle), T Laremy Tunsil (knee) | |
Thursday | LB Kiko Alonso (knee, hamstring), DE Ziggy Hood (hamstring), CB Xavien Howard (knee), QB Ryan Tannehill (right shoulder, ankle), T Laremy Tunsil (knee) | |
Friday | LB Kiko Alonso (knee, hamstring), DE Ziggy Hood (hamstring), CB Xavien Howard (knee), DT Kendrick Norton (ankle), QB Ryan Tannehill (right shoulder, ankle), T Laremy Tunsil (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Kalen Ballage (hip), RB Kenyan Drake (shoulder), T Ja’Wuan James (shoulder), S Reshad Jones (shoulder), WR DeVante Parker (shoulder), C Travis Swanson (ankle) | |
Thursday | WR Danny Amendola (knee), CB Cornell Armstrong (ankle), RB Kalen Ballage (hip), LS John Denney (finger, hamstring), RB Kenyan Drake (shoulder), T Ja’Wuan James (shoulder), S Reshad Jones (shoulder), WR DeVante Parker (shoulder), C Travis Swanson (ankle) | |
Friday | WR Danny Amendola (knee), CB Cornell Armstrong (ankle), RB Kalen Ballage (hip), RB Kenyan Drake (shoulder), T Ja’Wuan James (shoulder), S Reshad Jones (shoulder), WR DeVante Parker (shoulder), C Travis Swanson (ankle) |
Â
LOS ANGELES RAMS at ARIZONA CARDINALS | ||
LOS ANGELES RAMS (Los Angeles conducted a walk-through on Wednesday. The Wednesday practice report is an estimation). | ||
Status Report | ||
QUESTIONABLE | RB Justin Davis (shoulder), RB Todd Gurley (knee) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Justin Davis (shoulder), LB Samson Ebukam (illness), RB Todd Gurley (knee) | |
Thursday | RB Justin Davis (shoulder), RB Todd Gurley (knee) | |
Friday | RB Justin Davis (shoulder), RB Todd Gurley (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Thursday | LB Samson Ebukam (illness) | |
Friday | LB Samson Ebukam (illness) | |
ARIZONA CARDINALS | ||
Status Report | ||
QUESTIONABLE | S Rudy Ford (ribs), DE Markus Golden (ankle), DT Rodney Gunter (foot), G Will Holden (shoulder), WR J.J. Nelson (illness, not injury related), CB Patrick Peterson (illness), TE Ricky Seals-Jones (illness) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Budda Baker (knee), WR Larry Fitzgerald (not injury related), DE Markus Golden (ankle), DT Rodney Gunter (foot), WR J.J. Nelson (illness), TE Ricky Seals-Jones (illness) | |
Thursday | DE Markus Golden (ankle), WR J.J. Nelson (illness, not injury related), TE Ricky Seals-Jones (illness) | |
Friday | DE Markus Golden (ankle), CB Patrick Peterson (illness) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB David Amerson (concussion), WR Trent Sherfield (ankle), WR Chad Williams (hamstring) | |
Thursday | CB David Amerson (concussion), S Budda Baker (knee), DT Rodney Gunter (foot), WR Trent Sherfield (ankle), WR Chad Williams (hamstring) | |
Friday | DT Rodney Gunter (foot), G Will Holden (shoulder), WR J.J. Nelson (illness, not injury related), TE Ricky Seals-Jones (illness) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Rudy Ford (ribs) | |
Thursday | WR Larry Fitzgerald (not injury related), S Rudy Ford (ribs), CB Patrick Peterson (illness) | |
Friday | CB David Amerson (concussion), S Budda Baker (knee), WR Larry Fitzgerald (not injury related), S Rudy Ford (ribs), WR Trent Sherfield (ankle), WR Chad Williams (hamstring) |
Â
MINNESOTA VIKINGS at DETROIT LIONS | ||
MINNESOTA VIKINGS | ||
Status Report | ||
OUT | LB Eric Kendricks (hamstring) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | LB Eric Kendricks (hamstring) | |
Thursday | DT Linval Joseph (knee), LB Eric Kendricks (hamstring) | |
Friday | LB Eric Kendricks (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Chad Beebe (hamstring), TE David Morgan (knee), G Mike Remmers (back) | |
Thursday | WR Chad Beebe (hamstring), TE David Morgan (knee), G Mike Remmers (back) | |
Friday | DT Linval Joseph (knee), G Mike Remmers (back) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | LS Kevin McDermott (elbow) | |
Thursday | LS Kevin McDermott (elbow) | |
Friday | WR Chad Beebe (hamstring), LS Kevin McDermott (elbow), TE David Morgan (knee) | |
DETROIT LIONS | ||
Status Report | ||
OUT | WR Bruce Ellington (hamstring), S Charles Washington (hamstring) | |
QUESTIONABLE | CB Jamal Agnew (knee), RB LeGarrette Blount (calf), WR Kenny Golladay (chest), DT Damon Harrison (ankle), LB Devon Kennard (hip), QB Matthew Stafford (back) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | DT Damon Harrison (ankle), S Charles Washington (hamstring) | |
Thursday | DT Damon Harrison (ankle), LS Don Muhlbach (calf), S Charles Washington (hamstring) | |
Friday | S Charles Washington (hamstring) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | RB Nick Bellore (ankle), WR Bruce Ellington (hamstring), WR Kenny Golladay (chest), LB Devon Kennard (hip), LS Don Muhlbach (calf), QB Matthew Stafford (back) | |
Thursday | CB Jamal Agnew (knee), RB Nick Bellore (ankle), RB LeGarrette Blount (calf), WR Bruce Ellington (hamstring), WR Kenny Golladay (chest), LB Devon Kennard (hip), QB Matthew Stafford (back) | |
Friday | CB Jamal Agnew (knee), RB LeGarrette Blount (calf), WR Bruce Ellington (hamstring), WR Kenny Golladay (chest), DT Damon Harrison (ankle), LB Devon Kennard (hip), QB Matthew Stafford (back) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | CB Marcus Cooper (back), T Rick Wagner (concussion) | |
Thursday | CB Marcus Cooper (back), T Rick Wagner (concussion) | |
Friday | RB Nick Bellore (ankle), CB Marcus Cooper (back), LS Don Muhlbach (calf), T Rick Wagner (concussion) |
Â
NEW YORK GIANTS at INDIANAPOLIS COLTS | ||
NEW YORK GIANTS | ||
Status Report | ||
OUT | WR Odell Beckham (quadricep), LB Alec Ogletree (concussion), C Spencer Pulley (calf), WR Russell Shepard (ankle) | |
QUESTIONABLE | DE Kerry Wynn (thumb) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | WR Odell Beckham (quadricep), LB Alec Ogletree (concussion), C Spencer Pulley (calf), WR Russell Shepard (ankle), S Michael Thomas (not injury related) | |
Thursday | WR Odell Beckham (quadricep), LB Alec Ogletree (concussion), C Spencer Pulley (calf), WR Russell Shepard (ankle) | |
Friday | WR Odell Beckham (quadricep), LB Alec Ogletree (concussion), C Spencer Pulley (calf), WR Russell Shepard (ankle) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | DE Kerry Wynn (thumb) | |
Thursday | DE Kerry Wynn (thumb) | |
Friday | WR Jawill Davis (hamstring), DE Kerry Wynn (thumb) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Thursday | S Michael Thomas (not injury related) | |
Friday | S Michael Thomas (not injury related) | |
INDIANAPOLIS COLTS | ||
Status Report | ||
OUT | S Clayton Geathers (knee) | |
QUESTIONABLE | G Mark Glowinski (ankle), WR T.Y. Hilton (ankle), S Michael Mitchell (calf), S George Odum (knee), LB Anthony Walker (shoulder) | |
Practice Report | ||
DID NOT PARTICIPATE IN PRACTICE | ||
Wednesday | TE Eric Ebron (quadricep), S Clayton Geathers (knee), G Mark Glowinski (ankle), WR T.Y. Hilton (ankle), DT Margus Hunt (foot), WR Dontrelle Inman (shoulder), S George Odum (knee), DE Jabaal Sheard (ribs), LB Anthony Walker (shoulder) | |
Thursday | S Clayton Geathers (knee), WR T.Y. Hilton (ankle), S George Odum (knee), WR Zach Pascal (knee), LB Anthony Walker (shoulder) | |
Friday | T Anthony Castonzo (knee), S Clayton Geathers (knee), LB Darius Leonard (shoulder), LB Anthony Walker (shoulder), CB Quincy Wilson (elbow) | |
LIMITED PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Wednesday | S Malik Hooker (hip), S Michael Mitchell (calf), CB Quincy Wilson (elbow) | |
Thursday | G Mark Glowinski (ankle), S Malik Hooker (hip), DT Margus Hunt (foot), WR Dontrelle Inman (shoulder), S Michael Mitchell (calf), CB Kenny Moore (shin) | |
Friday | G Mark Glowinski (ankle), WR T.Y. Hilton (ankle), S Malik Hooker (hip), S George Odum (knee) | |
FULL PARTICIPATION IN PRACTICE | ||
Thursday | TE Eric Ebron (quadricep), DE Jabaal Sheard (ribs), CB Quincy Wilson (elbow) | |
Friday | TE Eric Ebron (quadricep), DT Margus Hunt (foot), WR Dontrelle Inman (shoulder), S Michael Mitchell (calf), CB Kenny Moore (shin), WR Zach Pascal (knee), DE Jabaal Sheard (ribs) |
Â
Â
PITTSBURGH STEELERS at NEW ORLEANS SAINTS | ||
PITTSBURGH STEELERS | ||
